Casa Marcanta
A Casa Marcanta tem lugar para máximo seis pessoas.
A sala é grande e a cozinha está equipada com forno, frigorifico e congelador. Tem lareira/aquecimento central e dois quartos duplos. Há uma sofá–cama na sala.
A casa de banho geral tem dois lavatórios, banho, duche (aparte), WC e bidé.
Por três portas a sala tem acesso directo ao terraço com churrasqueira. Todas as portas e janelas têm mosquiteiros.
Este monte tem uma localização central no Monte do Casarão e tem – segundo alguns – a vista mais deslumbrante.
PREÇOS 2025 | CASA MARCANTA | ||||||||
p/noite | p/semana | ||||||||
Inverno 2025 | Jan. 2 – Março 7 | € 92,00 | € 644,00 | ||||||
Época Media Pré 2025 | Março 8 – Junho 6 | € 131,00 | € 917,00 | ||||||
Época Alta 2025 | Junho 7 – Set. 5 | € 174,00 | € 1218,00 | ||||||
Época Media Post 2025 | Set. 6 – Okt. 30 | € 131,00 | € 917,00 | ||||||
Inverno 2025 | Okt. 31 – Dez. 19 | € 92,00 | € 644,00 | ||||||
Natal 2025 | Dez. 20 – Jan. 1 2026 | € 174,00 | € 1218,00 | ||||||
Todos os preços incluem 6% IVA e são excluidos os custos da limpeza final de 70 euros.
Na temporada alta o mínimo da estádia é de 7 noites. • Em outras épocas o mínimo da estádia é de 4 noites.
|
BOOKING
Selecione no calendário os dias desejados clicando neles. Por favor, preencha todos os campos requisitados.
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Casa Marcanta
Sala
- Sofá-cama
- Mesa de jantar
- Lareira/aquecimento central
- Cozinha aberta com forno e frigorífic
Terraço
- Móveis de jardim + duas espreguiçadeiras
- Churrasqueira
- Coberto com pérgula de madeira
casa de banho geral com dois lavatórios, banho, WC e duche aparte.
2 quartos duplos
Vê também Info detalhado