Casa Boa
A Casa Boa tem lugar para max. seis pessoas.
A sala é grande e a cozinha está equipada com forno, frigorifico e congelador. Tem uma lareira/aquecimento central e dois quartos duplos. A casa de banho tem dois lavatórios, banho, duche aparte e WC. Por três portas a sala tem acesso directo ao terraço com churrasqueira. Na sala há uma sofá-cama. Todas as portas e janelas têm mosquiteiros.
Este monte tem a posição de gávea na herdade, com vista sobre a serra do Monchique e à via de acesso para Monte do Casarão.
PREÇOS 2024 | CASA BOA | ||||||||
p/noite | p/semana | ||||||||
Inverno 2024 | Jan. 2 – Março 8 | € 90,00 | € 630,00 | ||||||
Época Media Pré 2024 | Março 9 – Junho 7 | € 127,00 | € 889,00 | ||||||
Época Alta 2024 | Junho 8 – Set. 6 | € 169,00 | € 1183,00 | ||||||
Época Media Post 2024 | Set. 7- Nov. 1 | € 127,00 | € 889,00 | ||||||
Inverno 2024 | Nov. 2 – Dez. 20 | € 90,00 | € 630,00 | ||||||
Natal 2024 | Dez. 21 – Jan. 1 2025 | € 169,00 | € 1183,00 | ||||||
Todos os preços incluem 6% IVA e são excluidos os custos da limpeza final de 70 euros.
Na temporada alta o mínimo da estádia é de 7 noites. • Em outras épocas o mínimo da estádia é de 4 noites. |
BOOKING
Selecione no calendário os dias desejados clicando neles. Por favor, preencha todos os campos requisitados.
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Casa Boa
Sala
- Sofá-cama
- Mesa de jantar
- Lareira/aquecimento central
- Cozinha aberta com forno e frigorífico
Terraço
- Móveis de jardim + duas espreguiçadeiras
- Churrasqueira
- Coberto com pérgula de madeira
casa de banho geral com dois lavatórios, banho, WC e duche aparte.
2 quartos duplos
Vê também Info detalhado