aus

Casa Boa
Casa Boa bietet Platz für max. 6 Personen. Das großzügige Wohnzimmer ist mit einer Schlafcouch ausgestattet. Dort befindet sich auch der Kamin, der die Zentralheizung versorgt. In der offenen Küche findet man einen Herd und Kühlschrank. Außerdem gibt es zwei Doppelzimmer und ein großes Bad mit 2 Waschbecken, Wanne, Duschkabine, WC und Bidet. Durch die drei Wohnzimmertüren (alle Türen und Fenster haben Moskitonetze) gelangt man auf die Terrasse mit Grillplatz.
Dieses Haus liegt in einer Mulde und schaut auf die Serra de Monchique und den Weg zum Monte do Casarão.
Preise unserer Feriënhäuser 2021 | CASA BOA | ||||||||
p/Tag | p/Woche | ||||||||
Winter 2021 | 02 Jan – 12 Mrz | € 86,00 | € 602,00 | ||||||
Vorsaison 2021 | 13 Mrz – 11 Jun | € 115,00 | € 805,00 | ||||||
Hauptsaison 2021 | 12 Jun – 03 Sep | € 139,00 | € 973,00 | ||||||
Nachsaison 2021 | 04 Sep – 29 Okt | € 115,00 | € 805,00 | ||||||
Winter 2021 | 30 Okt – 17 Dez | € 86,00 | € 602,00 | ||||||
Weihnachten 2021 | 18 Dez – 01 Jan 2022 | € 139,00 | € 973,00 | ||||||
Die Preise sind inklusiv 6 % Mehrwertsteuer und exklusiv die Kosten der Endhausputz von 60 euros |
BOOKING
Select in the calender the days you desire for Casa Boa by clicking them. Please fill in all required fields.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Design Casa Boa
living room
- lounge suite with sofa bed
- dining table
- hearth/central heating
- open kitchen fitted with fridge and oven
terrace
- garden furniture and two deck chairs
- outdoor kitchen (bbq) with sink
- roofed over by wooden pergola
bathroom with two wash basins, bath, toilet, bidet and separate shower
2 double bedrooms


